| No. | Tanggal MoU | No. MoU | Uraian MoU |
| 1 | 24 Juni 2025 | MOU.005/U/TNG/LPPNPI/HUK.07/VI/2025 | Kerjasama Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika |
| 2 | 23 Juli 2025 | MOU.006/U/TNG/LPPNPI/OPS.18/VII/2025 | Kesepakatan Bersama antara Perum LPPNPI dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Bersujud |
| 3 | 6 September 2024 | MOU.007/U/00/LPPNPI/OPS.01/IX/2024 | Concerning cooperation on air traffic management in provision of air navigation services |
| 4 | 15 Oktober 2024 | MOU.010/P/00/LPPNPI/PDL.02.02/X/2024 | Kesepakatan Bersama (MoU) antara PUSDIKHUB PUSHUBAD dan Perum LPPNPI Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Karyawan di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| 5 | 26 Januari 2024 | MOU.002/U/00/LPPNPI/HUK.07/I/2024 | Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Khusus PT Amman Mineral Nusa Tenggara |
| 6 | 6 September 2024 | MOU.006/U/00/LPPNPI/PDL.02.03/IX/2024 | Kesepakatan Bersama (MoU) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Navigasi Penerbangan |
| 7 | 28 Februari 2023 | PKS.021/K/00/LPPNPI/KBL.03/II/2023002/15 /Olahkarsa/02/2022 | Bantuan Program Air Garden dan Program Kampung Edukasi Durensari |
| 8 | 16 Februari 2023 | PKS.015/K/00/LPPNPI/KMP.13/II/2023 | Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| 9 | 25 Oktober 2023 | MOU.006/K/00/LPPNPI/KEU.08/X/2023 | Nota Kesepahaman antara Perum LPPNPI dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan |
| 10 | 30 Januari 2023 | MOU.001/U/00/LPPNPI/HUK.07/I/2023 | Nota Kesepahaman antara Perum LPPNPI dengan Institut Teknologi Bandung tentang Kerja Sama Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pada Bidang Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan |
Informasi dan data yang disajikan di situs web ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum. AirNav Indonesia berupaya menyajikan data secara akurat dan terkini, namun tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, keakuratan, atau ketepatan waktu dari informasi yang ditampilkan. Data yang tersedia di situs ini tidak dapat dijadikan dasar perhitungan
Palu
Luwuk
Gunung Sitoli
Pangkal Pinang
Jambi
Banyuwangi
Malang
Sumenep
Labuan Bajo
Samarinda
Berau
Biak
Oksibil
Timika
Ketapang
Bengkulu
Solo
Rengat
Padang
Curug
Cirebon
Pangkalan Bun
Sampit
Malinau
Ternate
Gorontalo
Bima
Sumbawa
Ende
Tual, Karel Sadsuitubun
Manokwari
Tanah Merah
Batam
Natuna
Medan
Palembang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar
Balikpapan
Sentani
Pontianak
Banda Aceh
Pekanbaru
Tanjung Pinang
Halim
Bandung
Semarang
Banjarmasin
Palangkaraya
Tarakan
Manado
Kendari
Lombok
Kupang
Ambon
Wamena
Nabire
Sorong
Merauke
Pusat Informasi Aeronautika