1. Daftar Peraturan yang Mengikat dan Berdampak Bagi Publik yang sedang dalam proses pembuatan:
| a | Peraturan Direksi | Tentang Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| b | Peraturan Direksi | Tentang Manajemen Risiko |
2. Daftar Peraturan yang Mengikat dan Berdampak Bagi Publik yang telah disahkan atau ditetapkan:
| a | Peraturan Direksi | Nomor : PER.018/LPPNPI/IX/2023 | Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| b | Peraturan Direksi | Nomor: PER.007/LPPNPI/V/2018 | Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| c | Peraturan Direksi | Nomor: PER.035/LPPNPI/X/2015 | Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor: PER.005/LPPNPI/II/2021 |
| d | Peraturan Direksi | Nomor: ER.003/LPPNPI/I/2019 | Tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor: PER.004/LPPNPI/II/2021 |
| e | Peraturan Direksi | Nomor: PER.003/LPPNPI/I/2021 | Tentang Pedoman Penerapan Sistem Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor: PER.012/LPPNPI/VIII/2021 |
| f | Peraturan Direksi | Nomor: PER.015/LPPNPI/X/2021 | Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| g | Peraturan Direksi | Nomor PER.014/LPPNPI/VIII/2023 | Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System) |
Informasi dan data yang disajikan di situs web ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum. AirNav Indonesia berupaya menyajikan data secara akurat dan terkini, namun tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, keakuratan, atau ketepatan waktu dari informasi yang ditampilkan. Data yang tersedia di situs ini tidak dapat dijadikan dasar perhitungan
Palu
Luwuk
Gunung Sitoli
Pangkal Pinang
Jambi
Banyuwangi
Malang
Sumenep
Labuan Bajo
Samarinda
Berau
Biak
Oksibil
Timika
Ketapang
Bengkulu
Solo
Rengat
Padang
Curug
Cirebon
Pangkalan Bun
Sampit
Malinau
Ternate
Gorontalo
Bima
Sumbawa
Ende
Tual, Karel Sadsuitubun
Manokwari
Tanah Merah
Batam
Natuna
Medan
Palembang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar
Balikpapan
Sentani
Pontianak
Banda Aceh
Pekanbaru
Tanjung Pinang
Halim
Bandung
Semarang
Banjarmasin
Palangkaraya
Tarakan
Manado
Kendari
Lombok
Kupang
Ambon
Wamena
Nabire
Sorong
Merauke
Pusat Informasi Aeronautika